2020 年度行政执法统计报表 |
|||||||||||||
填报单位(盖章): | 填报时间: | 2021年1月6日 | |||||||||||
一、公示部分 | |||||||||||||
行政许可实施情况(件) | 行政处罚实施情况(件) | ||||||||||||
申请 | 受理 | 许可 | 不予许可 | 撤销许可 | 复议或诉讼 | 立案调查 | 结案 | 予以行政处罚 | 不予行政处罚 | 复议或诉讼 | |||
1445 | 1445 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 48 | 47 | 48 | 0 | 0 | |||
行政强制(件) | 行政确认(件) | 行政征收 | 行政征用(件) | 行政检查(件) | 行政裁决 (件) | 其他行政执法行为 (件) | |||||||
行政强制措施 | 行政强制执行 | 件数 | 总金额(万元) | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | |||||
填报人: 审核人: 联系电话: 填表说明:本表所有数据为本部门数据,统计年度为1月1日至12月31日。 |